37° Torneo Notturno di calcio di Polpenazze — Gironi 1a Fase
01/05/2015 in 37a Edizione
Eliminata
Girone 1
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
PAINI ARREDAMENTI Flero LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini | 3 | 14 | 14 |
INDUSTRIE PASOTTI OLEODINAMICA MARCHESINI | 6 | 17 | 9 |
A CRISTIAN | 1 | 6 | 17 |
AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole | 7 | 11 | 8 |
Girone 2
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
COSTRUZIONI SPECIALI BRESCIANE | 3 | 9 | 13 |
ZANONI PISCINE Soiano GENTAUTO Centro Revisioni e Officina Raffa di Puegnago | 0 | 7 | 18 |
OTTICA DONATINI Calcinato IMBAL-LINE Bedizzole | 6 | 17 | 11 |
CENTOCAMPI – CALCIOBRESCIANO.IT OSTILIO MOBILI | 9 | 14 | 5 |
Girone 3
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
RESTO DEL MAURY Sarezzo | 6 | 7 | 6 |
D.M. COSTRUZIONI MAST Impianti sportivi Flero NUOVA L.O. Ingrosso Intimo Pigiameria Castelmella | 0 | 5 | 13 |
ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA | 6 | 12 | 5 |
GIAMPE — MORI 2A srl – BAR ANFORA PUNTO B.BLU di Bonini Flavio – E.V. srl | 6 | 8 | 8 |
Dopo i sorteggi passano il turno Resto del Maury come 1a classificata e Alta Serbatoi come 2a. Eliminata Giampe.
Girone 4
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
MASFER Prodotti Petroliferi SPAM Impresa Edile — GMR di FETTOLINI TERMOIDRAULICA DEGANI BM CARROZZERIE – LARA COMPENSATI | 6 | 15 | 8 |
U.T.R. UTENSILERIA Villa Carcina SALUMIFICIO ALIPRANDI Gussago | 3 | 8 | 9 |
G.F. TRANSPORT Brescia | 0 | 2 | 15 |
SDL — Corini Bruno Sas | 9 | 13 | 6 |
Girone 5
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
ACQUOLINA IN BOCCA Brescia | 9 | 11 | 8 |
S.B.N.COSTRUZIONI L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI | 3 | 12 | 12 |
Officine BERGOMI Vobarno FRANZONI COSTRUZIONI Prevalle LORIMER SPORT — TORNERIA 2ERRE Borgosatollo | 3 | 10 | 13 |
FOP CARROZZERIA Brescia TABACCHERIA ANGOLO CORSO GARIBALDI Brescia | 3 | 10 | 10 |
Dopo i sorteggi si qualifica Officine Bergomi
Girone 6
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
ARTEKROMO PRANDELLI PRESSOFUSIONI – SIL | 6 | 8 | 6 |
G&G PARTNERS – GRUPPO ITALTELO | 3 | 6 | 10 |
AS 29 srl – REAL VALVERDE | 0 | 1 | 9 |
PM METALLI Az.Agr. PIAZZA GIOVANNI Montichiari FORGIAFER Calvisano CLUB MELAGIOCO Montichiari | 9 | 13 | 3 |