Seconda Fase: Gironi – le 24 squadre – Albo d’oro
Da Sabato 24 giugno a Sabato 28 Giugno.
Al termine dell’ultima giornata Sabato 1 luglio presso la segreteria sarà stabilita la griglia dei quarti di finali: Vincitrice Girone 1 contro 2a Girone 4, Vincitrice Girone 2 contro 2a Girone 3, Vincitrice Girone 3 contro 2a Girone 2, Vincitrice Girone 4 contro 2a Girone 1,
Calendario
Orari: Primo incontro 20.40, secondo incontro 21,20, terzo incontro 21,55, quarto incontro 22.30 – * Vittoria ai rigori
Sabato 21 Giugno
| Incontro | ||
|---|---|---|
| 1-A | OTTICA DONATINI Calcinato – IMBAL LINE Ponte S. Marco – TIMA srl Calcinato COMIPONT spa Porzano di Leno – REALVALVERDE-AS29 – REKONTA | 2 – 3 |
| 2-A | PAINI ARREDAMENTI Flero – LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini – Trattoria NUOVO NANDO Brescia GARDA SOCCER ACADEMY – INDUSTRIAL FRIGO – BORGO SPURGHI-DOCTOR GLASS Soiano | 1 – 5 |
| 3-A | SCALVENZI srl Pontevico – COSTRUZIONI SPECIALI BRESCIANE srl Verolanuova UTR RISPOSTA SERRAMENTI – PRESSFINMETAL-ARICI COSTRUZIONI – GUARNIMED | 7 – 3 |
Martedì 24 Giugno
| Incontro | ||
|---|---|---|
| 4-A | FOP CARROZZERIA – TOSCANI COSTRUZIONI CAMMI GROUP-BP BONPRESS – ZD ZOBBIO-F.P.M. PRESSE | 5 – 4 |
| 1 | COMIPONT spa Porzano di Leno – REALVALVERDE-AS29 – REKONTA NOVA SIDER FORGITAL sri Prevalle | 1 – 3 |
| 2 | GARDA SOCCER ACADEMY – INDUSTRIAL FRIGO – BORGO SPURGHI-DOCTOR GLASS Soiano P.G.M. srl | 3 – 4 |
Giovedì 26 Luglio
| Incontro | ||
|---|---|---|
| 3 | SCALVENZI srl Pontevico – COSTRUZIONI SPECIALI BRESCIANE srl Verolanuova FRANZONI COSTRUZIONI – FOP CARROZZERIA – OFFICINE BERGOMI Vobarno – PASTURI Profilati Alluminio – COLORIFICIO INGROS COLOR | 3 – 7 |
| 4 | FOP CARROZZERIA – TOSCANI COSTRUZIONI CERESA DELFINA AUTODEMOLIZIONI Bedizzole – COSTRUZIONI FONTANA Mazzano – FOLLI Paitone | 4* – 4 |
| 2 | PAINI ARREDAMENTI Flero – LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini – Trattoria NUOVO NANDO Brescia P.G.M. srl | 3 – 4 |
Sabato 28 Giugno
| Incontro | ||
|---|---|---|
| 4 | CAMMI GROUP-BP BONPRESS – ZD ZOBBIO-F.P.M. PRESSE CERESA DELFINA AUTODEMOLIZIONI Bedizzole – COSTRUZIONI FONTANA Mazzano – FOLLI Paitone | 1 – 5 |
| 3 | UTR RISPOSTA SERRAMENTI – PRESSFINMETAL-ARICI COSTRUZIONI – GUARNIMED FRANZONI COSTRUZIONI – FOP CARROZZERIA – OFFICINE BERGOMI Vobarno – PASTURI Profilati Alluminio – COLORIFICIO INGROS COLOR | 7 – 1 |
| 1 | OTTICA DONATINI Calcinato – IMBAL LINE Ponte S. Marco – TIMA srl Calcinato NOVA SIDER FORGITAL sri Prevalle | 0 – 3 |


Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale







