Indice dei Contenuti
Panoramica Generale: Il 2001 in Sintesi
Un anno all’insegna della stabilità. Il 2001 va in archivio con un bilancio pluviometrico di 810 mm, valore che rispecchia la media storica del Garda, senza eccessi né criticità particolari. Il Benaco ha registrato il suo momento di massima espansione il 11 Gennaio, toccando quota 143 cm. Al contrario, il livello minimo (36 cm) è stato toccato nel corso del mese di Dicembre. Tra i mesi più significativi segnaliamo Marzo, che con i suoi 163 mm di pioggia ha contribuito in modo determinante al bilancio idrologico annuale.
Sintesi dei Dati
| Parametro | Valore 2001 | Diff. vs 2000 |
|---|---|---|
| Livello Medio (cm) | 101.1 | -1.8 |
| Pioggia Totale (mm) | 809.6 | -252.7 |
| Temp. Media (°C) | 14.7 | -0.1 |
| Scarico Medio (m³/s) | 67.9 | +10.4 |
Dettaglio Mensile
Di seguito riportiamo l’andamento mese per mese, evidenziando le deviazioni rispetto alla media storica trentennale.
| Mese | Livello (cm) | Scarico (m³/s) | Pioggia (mm) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 135.0 (avg: 96.6) | 98.9 | 110.9 | 5.7 |
| Febbraio | 124.5 (avg: 100.5) | 73.1 | 20.3 | 7.2 |
| Marzo | 131.4 (avg: 105.0) | 97.9 | 162.9 | 10.4 |
| Aprile | 121.4 (avg: 107.8) | 79.2 | 99.2 | 12.1 |
| Maggio | 127.2 (avg: 110.2) | 68.0 | 57.8 | 19.2 |
| Giugno | 122.2 (avg: 110.6) | 96.5 | 51.0 | 21.6 |
| Luglio | 111.0 (avg: 98.4) | 81.1 | 86.4 | 24.2 |
| Agosto | 87.2 (avg: 79.5) | 79.5 | 30.7 | 25.8 |
| Settembre | 73.4 (avg: 68.9) | 49.8 | 100.9 | 17.8 |
| Ottobre | 73.0 (avg: 72.5) | 35.6 | 47.2 | 17.5 |
| Novembre | 61.7 (avg: 88.9) | 30.2 | 33.1 | 9.3 |
| Dicembre | 46.5 (avg: 94.8) | 25.0 | 9.2 | 4.4 |
Analisi Grafica
I grafici seguenti illustrano visivamente l’andamento del livello idrometrico, del deflusso e delle precipitazioni nel corso dell’anno, confrontandoli con i dati storici.
Livelli Idrometrici 2001

Deflusso (Scarico) 2001

Precipitazioni 2001



Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale






