Indice dei Contenuti
Panoramica Generale: Il 2009 in Sintesi
Un anno all’insegna della stabilità. Il 2009 va in archivio con un bilancio pluviometrico di 984 mm, valore che rispecchia la media storica del Garda, senza eccessi né criticità particolari. Il Benaco ha registrato il suo momento di massima espansione il 30 Aprile, toccando quota 138 cm. Al contrario, il livello minimo (72 cm) è stato toccato nel corso del mese di Novembre. Tra i mesi più significativi segnaliamo Aprile, che con i suoi 142 mm di pioggia ha contribuito in modo determinante al bilancio idrologico annuale.
Sintesi dei Dati
| Parametro | Valore 2009 | Diff. vs 2008 |
|---|---|---|
| Livello Medio (cm) | 110.2 | +9.9 |
| Pioggia Totale (mm) | 984.5 | -145.1 |
| Temp. Media (°C) | 15.0 | +0.4 |
| Scarico Medio (m³/s) | 60.2 | +11.5 |
Dettaglio Mensile
Di seguito riportiamo l’andamento mese per mese, evidenziando le deviazioni rispetto alla media storica trentennale.
| Mese | Livello (cm) | Scarico (m³/s) | Pioggia (mm) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 120.5 (avg: 96.6) | 47.4 | 73.3 | 4.5 |
| Febbraio | 132.2 (avg: 100.5) | 67.5 | 94.6 | 6.1 |
| Marzo | 129.4 (avg: 105.0) | 62.3 | 122.0 | 9.6 |
| Aprile | 132.0 (avg: 107.8) | 83.3 | 141.8 | 14.4 |
| Maggio | 133.3 (avg: 110.2) | 117.4 | 21.8 | 19.7 |
| Giugno | 129.1 (avg: 110.6) | 88.2 | 65.4 | 21.6 |
| Luglio | 122.4 (avg: 98.4) | 91.0 | 58.0 | 24.4 |
| Agosto | 98.6 (avg: 79.5) | 71.4 | 41.5 | 25.9 |
| Settembre | 79.3 (avg: 68.9) | 39.6 | 60.7 | 21.7 |
| Ottobre | 77.6 (avg: 72.5) | 21.1 | 52.3 | 15.3 |
| Novembre | 74.6 (avg: 88.9) | 18.4 | 135.4 | 10.4 |
| Dicembre | 94.2 (avg: 94.8) | 14.8 | 117.7 | 5.4 |
Analisi Grafica
I grafici seguenti illustrano visivamente l’andamento del livello idrometrico, del deflusso e delle precipitazioni nel corso dell’anno, confrontandoli con i dati storici.
Livelli Idrometrici 2009

Deflusso (Scarico) 2009

Precipitazioni 2009



Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale






