Indice dei Contenuti
Panoramica Generale: Il 2011 in Sintesi
Un anno all’insegna della stabilità. Il 2011 va in archivio con un bilancio pluviometrico di 836 mm, valore che rispecchia la media storica del Garda, senza eccessi né criticità particolari. Il Benaco ha registrato il suo momento di massima espansione il 13 Aprile, toccando quota 134 cm. Al contrario, il livello minimo (72 cm) è stato toccato nel corso del mese di Ottobre. Tra i mesi più significativi segnaliamo Settembre, che con i suoi 135 mm di pioggia ha contribuito in modo determinante al bilancio idrologico annuale.
Sintesi dei Dati
| Parametro | Valore 2011 | Diff. vs 2010 |
|---|---|---|
| Livello Medio (cm) | 107.0 | -11.3 |
| Pioggia Totale (mm) | 836.3 | -575.8 |
| Temp. Media (°C) | 15.1 | +1.5 |
| Scarico Medio (m³/s) | 54.1 | -18.9 |
Dettaglio Mensile
Di seguito riportiamo l’andamento mese per mese, evidenziando le deviazioni rispetto alla media storica trentennale.
| Mese | Livello (cm) | Scarico (m³/s) | Pioggia (mm) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 117.3 (avg: 96.6) | 75.8 | 26.0 | 4.8 |
| Febbraio | 125.1 (avg: 100.5) | 31.4 | 64.9 | 6.6 |
| Marzo | 129.2 (avg: 105.0) | 53.9 | 83.2 | 9.4 |
| Aprile | 130.0 (avg: 107.8) | 55.6 | 18.1 | 15.9 |
| Maggio | 117.7 (avg: 110.2) | 63.9 | 59.9 | 19.3 |
| Giugno | 127.7 (avg: 110.6) | 84.5 | 133.9 | 21.5 |
| Luglio | 119.2 (avg: 98.4) | 77.7 | 91.7 | 22.7 |
| Agosto | 93.4 (avg: 79.5) | 73.1 | 31.9 | 25.4 |
| Settembre | 79.6 (avg: 68.9) | 45.2 | 135.3 | 22.8 |
| Ottobre | 75.1 (avg: 72.5) | 22.2 | 88.4 | 15.1 |
| Novembre | 86.9 (avg: 88.9) | 35.4 | 78.7 | 10.3 |
| Dicembre | 84.4 (avg: 94.8) | 28.2 | 24.3 | 6.8 |
Analisi Grafica
I grafici seguenti illustrano visivamente l’andamento del livello idrometrico, del deflusso e delle precipitazioni nel corso dell’anno, confrontandoli con i dati storici.
Livelli Idrometrici 2011

Deflusso (Scarico) 2011

Precipitazioni 2011



Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale






