Indice dei Contenuti
Panoramica Generale: Il 2015 in Sintesi
Un’annata avara di piogge. Il 2015 va in archivio con un bilancio pluviometrico di 699 mm, un valore decisamente sotto la media che ha messo a dura prova il bacino lacustre. Il Benaco ha registrato il suo momento di massima espansione il 6 Febbraio, toccando quota 115 cm. Al contrario, il livello minimo (26 cm) è stato toccato nel corso del mese di Settembre. Tra i mesi più significativi segnaliamo Ottobre, che con i suoi 133 mm di pioggia ha contribuito in modo determinante al bilancio idrologico annuale.
Sintesi dei Dati
| Parametro | Valore 2015 | Diff. vs 2014 |
|---|---|---|
| Livello Medio (cm) | 80.9 | -35.5 |
| Pioggia Totale (mm) | 699.3 | -695.2 |
| Temp. Media (°C) | 15.7 | +0.4 |
| Scarico Medio (m³/s) | 39.4 | -56.4 |
Dettaglio Mensile
Di seguito riportiamo l’andamento mese per mese, evidenziando le deviazioni rispetto alla media storica trentennale.
| Mese | Livello (cm) | Scarico (m³/s) | Pioggia (mm) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 109.3 (avg: 96.6) | 30.0 | 49.9 | 6.3 |
| Febbraio | 109.8 (avg: 100.5) | 43.2 | 116.7 | 6.4 |
| Marzo | 107.1 (avg: 105.0) | 24.1 | 54.6 | 10.3 |
| Aprile | 105.7 (avg: 107.8) | 45.2 | 50.2 | 14.1 |
| Maggio | 105.5 (avg: 110.2) | 46.3 | 80.9 | 18.8 |
| Giugno | 105.1 (avg: 110.6) | 65.2 | 79.4 | 22.9 |
| Luglio | 83.4 (avg: 98.4) | 79.1 | 24.9 | 27.5 |
| Agosto | 46.9 (avg: 79.5) | 62.6 | 29.7 | 26.1 |
| Settembre | 30.8 (avg: 68.9) | 35.9 | 66.2 | 20.4 |
| Ottobre | 44.2 (avg: 72.5) | 14.0 | 133.1 | 15.3 |
| Novembre | 64.5 (avg: 88.9) | 14.0 | 13.2 | 11.5 |
| Dicembre | 61.2 (avg: 94.8) | 14.0 | 0.5 | 8.1 |
Analisi Grafica
I grafici seguenti illustrano visivamente l’andamento del livello idrometrico, del deflusso e delle precipitazioni nel corso dell’anno, confrontandoli con i dati storici.
Livelli Idrometrici 2015

Deflusso (Scarico) 2015

Precipitazioni 2015



Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale






