V: Vinte, N: Pareggiate, P: Perse, F: Gol Fatti, S: Gol Subiti
| Squadra | V | N | P | F | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP BONPRESS – ZD ZOBBIO – F.P.M. CAMMI GROUP – PASTURI Profili Alluminio | 4 | 5 | 1 | 33 | 23 | |
| 2 | L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI | 3 | 4 | 3 | 31 | 31 | |
| 3 | SPORTLAB Nave | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
| 4 | AGEVOLAZIONI IMPRESE srl | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
| 5 | P.G.M. srl | 5 | 4 | 1 | 50 | 30 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||
| 7 | LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 32 | 24 | ||
| 10 | BRESCIANA FONDAZIONI srl | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 28 | 23 | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | ||
| 13 | UTR – TOSCANI COSTRUZIONI – GUARNIMED RISPOSTA SERRAMENTI – Ristor. L’ANTIGA TAVERNA | 6 | 1 | 3 | 39 | 35 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | ||
| 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | ||
| 16 | 3 | 1 | 3 | 29 | 23 | ||
| 17 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | ||
| 18 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | ||
| 19 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||
| 20 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||
| 21 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | ||
| 22 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | ||
| 23 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | ||
| 24 | 1 | 2 | 2 | 18 | 22 |
V: Vinte, N: Pareggiate, P: Perse, F: Gol Fatti, S: Gol Subiti


























Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale







