35° Torneo Notturno di calcio di Polpenazze — Gironi 1a Fase
Girone 1
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
---|
RESTO DEL MAURY Sarezzo | 2 | 14 | 2 |
ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA | 0 | 1 | 11 |
OLEODINAMICA MARCHESINI Offi cine Meccaniche ROMAGNOLI | 4 | 4 | 10 |
INDUSTRIE PASOTTI | 5 | 8 | 4 |
Girone 2
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
---|
RAGNOLI COSTRUZIONI Moniga GZM Carpenedolo CONFEZIONI GRAZIA Castenedolo | 3 | 6 | 7 |
MASFER Prodotti Petroliferi N.S.F. NUOVA SIDER FORGITAL Carrozzeria BIZIOLI | 9 | 14 | 4 |
ARTEKROMO PRANDELLI PRESSOFUSIONI MAST Manti in erba sintetica | 6 | 12 | 9 |
AMICI di BAGOLINO | 0 | 1 | 13 |
Girone 3
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
---|
S.B.N.COSTRUZIONI L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI | 9 | 11 | 2 |
PELI COSTRUZIONI – Provaglio | 4 | 10 | 10 |
A CRISTIAN | 0 | 5 | 15 |
MANDINGO BOYS | 4 | 10 | 7 |
Girone 4
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
---|
Ristorante NAPOLEONE – Forneria BIANCHETTI EFFE.CI Impianti TermoventilazioneCALCIO BRESCIANO.IT | 4 | 11 | 13 |
NUOVA L.O. Ingrosso Intimo Pigiameria Castelmella | 0 | 5 | 14 |
AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole Tinteggiature ERIKA COSTRUZIONIAMADEI | 9 | 18 | 6 |
OFFICINE MECCANICHE BERGOMI Vobarno FRANZONI COSTRUZIONI PrevalleLORIMER SPORT | 4 | 10 | 9 |
Girone 5
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
---|
FOLLI SCAVI Paitone | 5 | 11 | 7 |
OTTICA DONATINI Calcinato IMBAL-LINE Bedizzole | 4 | 12 | 9 |
CORINI BRUNO sas REAL VALVERDE | 7 | 12 | 7 |
COSTRUZIONI SPECIALI BRESCIANE Tinteggiature GIAMBA | 0 | 4 | 16 |
Girone 6
Squadra | Punti | Gol F. | Gol S. |
---|
COLORIFICIO CAPELLONI FIOLINI COSTRUZIONI ZOOTECNICHE FORGIAFER — VAIACAR spa | 9 | 13 | 5 |
GIAMPE G&G PARTNERS Gruppo ITALTELO | 6 | 9 | 9 |
G.F. TRANSPORT Brescia | 0 | 8 | 13 |
ZANONI PISCINE Soiano | 3 | 10 | 13 |
* Eliminata