Indice dei Contenuti
Panoramica Generale: Il 1998 in Sintesi
Un anno all’insegna della stabilità. Il 1998 va in archivio con un bilancio pluviometrico di 803 mm, valore che rispecchia la media storica del Garda, senza eccessi né criticità particolari. Il Benaco ha registrato il suo momento di massima espansione il 18 Giugno, toccando quota 128 cm. Al contrario, il livello minimo (69 cm) è stato toccato nel corso del mese di Settembre. Tra i mesi più significativi segnaliamo Settembre, che con i suoi 186 mm di pioggia ha contribuito in modo determinante al bilancio idrologico annuale.
Sintesi dei Dati
| Parametro | Valore 1998 | Diff. vs 1997 |
|---|---|---|
| Livello Medio (cm) | 103.6 | +2.8 |
| Pioggia Totale (mm) | 803.2 | +18.9 |
| Temp. Media (°C) | 14.4 | -0.1 |
| Scarico Medio (m³/s) | 42.7 | -3.8 |
Dettaglio Mensile
Di seguito riportiamo l’andamento mese per mese, evidenziando le deviazioni rispetto alla media storica trentennale.
| Mese | Livello (cm) | Scarico (m³/s) | Pioggia (mm) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 98.8 (avg: 96.6) | 29.2 | 32.8 | 5.6 |
| Febbraio | 96.1 (avg: 100.5) | 29.9 | 17.1 | 8.5 |
| Marzo | 92.8 (avg: 105.0) | 21.6 | 16.6 | 9.2 |
| Aprile | 91.5 (avg: 107.8) | 39.3 | 128.6 | 12.3 |
| Maggio | 107.4 (avg: 110.2) | 48.2 | 66.7 | 17.5 |
| Giugno | 121.4 (avg: 110.6) | 58.3 | 84.3 | 21.9 |
| Luglio | 118.0 (avg: 98.4) | 72.6 | 58.3 | 24.5 |
| Agosto | 90.2 (avg: 79.5) | 75.8 | 26.1 | 25.5 |
| Settembre | 79.3 (avg: 68.9) | 46.7 | 186.5 | 19.2 |
| Ottobre | 112.6 (avg: 72.5) | 30.0 | 144.9 | 14.6 |
| Novembre | 123.7 (avg: 88.9) | 30.0 | 29.0 | 8.2 |
| Dicembre | 111.2 (avg: 94.8) | 30.0 | 12.3 | 5.2 |
Analisi Grafica
I grafici seguenti illustrano visivamente l’andamento del livello idrometrico, del deflusso e delle precipitazioni nel corso dell’anno, confrontandoli con i dati storici.
Livelli Idrometrici 1998

Deflusso (Scarico) 1998

Precipitazioni 1998



Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale






