Indice dei Contenuti
Panoramica Generale: Il 2000 in Sintesi
Un anno ricco di precipitazioni. Il 2000 va in archivio con un bilancio pluviometrico di 1062 mm, un dato che ha garantito livelli idrometrici sostenuti per buona parte della stagione. Il Benaco ha registrato il suo momento di massima espansione il 21 Novembre, toccando quota 174 cm. Al contrario, il livello minimo (43 cm) è stato toccato nel corso del mese di Settembre. Tra i mesi più significativi segnaliamo Novembre, che con i suoi 258 mm di pioggia ha contribuito in modo determinante al bilancio idrologico annuale.
Sintesi dei Dati
| Parametro | Valore 2000 | Diff. vs 1999 |
|---|---|---|
| Livello Medio (cm) | 102.9 | -1.4 |
| Pioggia Totale (mm) | 1062.3 | +145.6 |
| Temp. Media (°C) | 14.8 | +0.7 |
| Scarico Medio (m³/s) | 57.5 | +13.6 |
Dettaglio Mensile
Di seguito riportiamo l’andamento mese per mese, evidenziando le deviazioni rispetto alla media storica trentennale.
| Mese | Livello (cm) | Scarico (m³/s) | Pioggia (mm) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 111.8 (avg: 96.6) | 30.8 | 6.5 | 3.7 |
| Febbraio | 109.6 (avg: 100.5) | 30.0 | 4.8 | 6.7 |
| Marzo | 109.2 (avg: 105.0) | 17.2 | 73.6 | 9.7 |
| Aprile | 117.5 (avg: 107.8) | 32.8 | 83.1 | 14.0 |
| Maggio | 115.3 (avg: 110.2) | 51.5 | 56.2 | 19.0 |
| Giugno | 103.6 (avg: 110.6) | 63.3 | 50.6 | 22.8 |
| Luglio | 75.0 (avg: 98.4) | 74.1 | 99.9 | 22.4 |
| Agosto | 62.4 (avg: 79.5) | 55.7 | 59.7 | 25.0 |
| Settembre | 51.6 (avg: 68.9) | 40.4 | 131.2 | 20.5 |
| Ottobre | 87.0 (avg: 72.5) | 27.1 | 172.3 | 15.5 |
| Novembre | 154.8 (avg: 88.9) | 130.2 | 258.4 | 10.3 |
| Dicembre | 138.3 (avg: 94.8) | 135.3 | 66.0 | 7.3 |
Analisi Grafica
I grafici seguenti illustrano visivamente l’andamento del livello idrometrico, del deflusso e delle precipitazioni nel corso dell’anno, confrontandoli con i dati storici.
Livelli Idrometrici 2000

Deflusso (Scarico) 2000

Precipitazioni 2000



Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale






