Indice dei Contenuti
Panoramica Generale: Il 2020 in Sintesi
Un anno ricco di precipitazioni. Il 2020 va in archivio con un bilancio pluviometrico di 1085 mm, un dato che ha garantito livelli idrometrici sostenuti per buona parte della stagione. Il Benaco ha registrato il suo momento di massima espansione il 16 Giugno, toccando quota 134 cm. Al contrario, il livello minimo (84 cm) è stato toccato nel corso del mese di Ottobre. Tra i mesi più significativi segnaliamo Dicembre, che con i suoi 208 mm di pioggia ha contribuito in modo determinante al bilancio idrologico annuale.
Sintesi dei Dati
| Parametro | Valore 2020 | Diff. vs 2019 |
|---|---|---|
| Livello Medio (cm) | 113.3 | +1.0 |
| Pioggia Totale (mm) | 1085.3 | -203.8 |
| Temp. Media (°C) | 15.3 | -0.2 |
| Scarico Medio (m³/s) | 56.6 | +1.3 |
Dettaglio Mensile
Di seguito riportiamo l’andamento mese per mese, evidenziando le deviazioni rispetto alla media storica trentennale.
| Mese | Livello (cm) | Scarico (m³/s) | Pioggia (mm) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 121.5 (avg: 96.6) | 34.5 | 16.3 | 6.9 |
| Febbraio | 126.1 (avg: 100.5) | 30.0 | 11.5 | 8.5 |
| Marzo | 128.7 (avg: 105.0) | 26.8 | 83.6 | 9.6 |
| Aprile | 118.7 (avg: 107.8) | 52.3 | 39.3 | 14.7 |
| Maggio | 112.7 (avg: 110.2) | 59.0 | 109.6 | 18.3 |
| Giugno | 127.9 (avg: 110.6) | 68.6 | 138.0 | 21.3 |
| Luglio | 119.2 (avg: 98.4) | 82.1 | 56.8 | 24.3 |
| Agosto | 106.1 (avg: 79.5) | 72.4 | 148.0 | 24.9 |
| Settembre | 96.7 (avg: 68.9) | 79.5 | 73.0 | 21.0 |
| Ottobre | 91.5 (avg: 72.5) | 75.5 | 188.7 | 14.9 |
| Novembre | 98.5 (avg: 88.9) | 37.3 | 12.7 | 11.4 |
| Dicembre | 113.3 (avg: 94.8) | 58.7 | 207.8 | 7.2 |
Analisi Grafica
I grafici seguenti illustrano visivamente l’andamento del livello idrometrico, del deflusso e delle precipitazioni nel corso dell’anno, confrontandoli con i dati storici.
Livelli Idrometrici 2020

Deflusso (Scarico) 2020

Precipitazioni 2020



Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale






