Indice dei Contenuti
Panoramica Generale: Il 2012 in Sintesi
Un anno all’insegna della stabilità. Il 2012 va in archivio con un bilancio pluviometrico di 883 mm, valore che rispecchia la media storica del Garda, senza eccessi né criticità particolari. Il Benaco ha registrato il suo momento di massima espansione il 18 Dicembre, toccando quota 129 cm. Al contrario, il livello minimo (54 cm) è stato toccato nel corso del mese di Agosto. Tra i mesi più significativi segnaliamo Novembre, che con i suoi 170 mm di pioggia ha contribuito in modo determinante al bilancio idrologico annuale.
Sintesi dei Dati
| Parametro | Valore 2012 | Diff. vs 2011 |
|---|---|---|
| Livello Medio (cm) | 90.8 | -16.2 |
| Pioggia Totale (mm) | 883.2 | +46.9 |
| Temp. Media (°C) | 14.5 | -0.6 |
| Scarico Medio (m³/s) | 41.2 | -12.9 |
Dettaglio Mensile
Di seguito riportiamo l’andamento mese per mese, evidenziando le deviazioni rispetto alla media storica trentennale.
| Mese | Livello (cm) | Scarico (m³/s) | Pioggia (mm) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 79.8 (avg: 96.6) | 14.0 | 11.8 | 4.1 |
| Febbraio | 75.1 (avg: 100.5) | 14.0 | 31.8 | 2.4 |
| Marzo | 73.5 (avg: 105.0) | 14.0 | 14.0 | 11.3 |
| Aprile | 80.9 (avg: 107.8) | 15.5 | 144.3 | 12.0 |
| Maggio | 114.3 (avg: 110.2) | 35.4 | 114.1 | 17.3 |
| Giugno | 124.2 (avg: 110.6) | 81.4 | 55.0 | 22.5 |
| Luglio | 103.3 (avg: 98.4) | 81.9 | 64.2 | 24.9 |
| Agosto | 69.8 (avg: 79.5) | 67.0 | 41.2 | 26.3 |
| Settembre | 58.9 (avg: 68.9) | 32.0 | 95.8 | 20.6 |
| Ottobre | 77.2 (avg: 72.5) | 18.4 | 99.1 | 15.5 |
| Novembre | 107.5 (avg: 88.9) | 71.4 | 170.4 | 11.4 |
| Dicembre | 124.3 (avg: 94.8) | 48.3 | 41.5 | 5.4 |
Analisi Grafica
I grafici seguenti illustrano visivamente l’andamento del livello idrometrico, del deflusso e delle precipitazioni nel corso dell’anno, confrontandoli con i dati storici.
Livelli Idrometrici 2012

Deflusso (Scarico) 2012

Precipitazioni 2012



Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale






