Indice dei Contenuti
Panoramica Generale: Il 2017 in Sintesi
Un anno all’insegna della stabilità. Il 2017 va in archivio con un bilancio pluviometrico di 953 mm, valore che rispecchia la media storica del Garda, senza eccessi né criticità particolari. Il Benaco ha registrato il suo momento di massima espansione il 27 Marzo, toccando quota 118 cm. Al contrario, il livello minimo (35 cm) è stato toccato nel corso del mese di Settembre. Tra i mesi più significativi segnaliamo Settembre, che con i suoi 184 mm di pioggia ha contribuito in modo determinante al bilancio idrologico annuale.
Sintesi dei Dati
| Parametro | Valore 2017 | Diff. vs 2016 |
|---|---|---|
| Livello Medio (cm) | 76.1 | -18.3 |
| Pioggia Totale (mm) | 953.0 | -8.1 |
| Temp. Media (°C) | 15.4 | +0.2 |
| Scarico Medio (m³/s) | 31.7 | -2.5 |
Dettaglio Mensile
Di seguito riportiamo l’andamento mese per mese, evidenziando le deviazioni rispetto alla media storica trentennale.
| Mese | Livello (cm) | Scarico (m³/s) | Pioggia (mm) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 106.1 (avg: 96.6) | 18.5 | 17.9 | 3.6 |
| Febbraio | 107.2 (avg: 100.5) | 15.0 | 80.5 | 7.5 |
| Marzo | 112.7 (avg: 105.0) | 15.0 | 31.5 | 11.9 |
| Aprile | 108.2 (avg: 107.8) | 35.0 | 81.9 | 14.4 |
| Maggio | 102.8 (avg: 110.2) | 38.8 | 63.9 | 18.7 |
| Giugno | 76.3 (avg: 110.6) | 63.0 | 145.8 | 25.0 |
| Luglio | 62.0 (avg: 98.4) | 64.5 | 80.2 | 25.4 |
| Agosto | 45.5 (avg: 79.5) | 57.0 | 69.1 | 26.6 |
| Settembre | 43.6 (avg: 68.9) | 29.1 | 183.8 | 18.8 |
| Ottobre | 49.2 (avg: 72.5) | 15.6 | 18.6 | 16.2 |
| Novembre | 49.3 (avg: 88.9) | 14.5 | 111.3 | 10.3 |
| Dicembre | 52.2 (avg: 94.8) | 14.0 | 68.5 | 5.9 |
Analisi Grafica
I grafici seguenti illustrano visivamente l’andamento del livello idrometrico, del deflusso e delle precipitazioni nel corso dell’anno, confrontandoli con i dati storici.
Livelli Idrometrici 2017

Deflusso (Scarico) 2017

Precipitazioni 2017



Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale






