Indice dei Contenuti
Panoramica Generale: Il 2018 in Sintesi
Un anno ricco di precipitazioni. Il 2018 va in archivio con un bilancio pluviometrico di 1149 mm, un dato che ha garantito livelli idrometrici sostenuti per buona parte della stagione. Il Benaco ha registrato il suo momento di massima espansione il 29 Maggio, toccando quota 137 cm. Al contrario, il livello minimo (58 cm) è stato toccato nel corso del mese di Gennaio. Tra i mesi più significativi segnaliamo Marzo, che con i suoi 170 mm di pioggia ha contribuito in modo determinante al bilancio idrologico annuale.
Sintesi dei Dati
| Parametro | Valore 2018 | Diff. vs 2017 |
|---|---|---|
| Livello Medio (cm) | 93.4 | +17.3 |
| Pioggia Totale (mm) | 1148.8 | +195.8 |
| Temp. Media (°C) | 15.5 | +0.1 |
| Scarico Medio (m³/s) | 41.9 | +10.2 |
Dettaglio Mensile
Di seguito riportiamo l’andamento mese per mese, evidenziando le deviazioni rispetto alla media storica trentennale.
| Mese | Livello (cm) | Scarico (m³/s) | Pioggia (mm) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 60.5 (avg: 96.6) | 14.0 | 44.3 | 7.0 |
| Febbraio | 66.6 (avg: 100.5) | 14.0 | 72.8 | 4.6 |
| Marzo | 79.6 (avg: 105.0) | 14.0 | 169.7 | 7.7 |
| Aprile | 108.9 (avg: 107.8) | 27.7 | 97.1 | 15.7 |
| Maggio | 131.6 (avg: 110.2) | 70.7 | 146.8 | 18.7 |
| Giugno | 127.7 (avg: 110.6) | 102.9 | 72.8 | 22.6 |
| Luglio | 105.5 (avg: 98.4) | 76.3 | 118.5 | 24.9 |
| Agosto | 82.1 (avg: 79.5) | 63.4 | 88.4 | 25.7 |
| Settembre | 76.1 (avg: 68.9) | 42.7 | 97.2 | 21.7 |
| Ottobre | 66.9 (avg: 72.5) | 15.5 | 118.7 | 17.4 |
| Novembre | 100.8 (avg: 88.9) | 45.3 | 97.9 | 12.0 |
| Dicembre | 112.4 (avg: 94.8) | 15.0 | 24.6 | 6.6 |
Analisi Grafica
I grafici seguenti illustrano visivamente l’andamento del livello idrometrico, del deflusso e delle precipitazioni nel corso dell’anno, confrontandoli con i dati storici.
Livelli Idrometrici 2018

Deflusso (Scarico) 2018

Precipitazioni 2018



Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale






